Euroskocupen 2015
Kval | ||
1 | John Ekdahl | 1211 |
2 | Oskar Nilsson | 1100 |
3 | Alexander Rosén Rudberg | 1094 |
4 | Per-Åke Stjernström | 1076 |
5 | Niclas Forsgren | 1074 |
6 | Simon Hurtig | 1022 |
7 | Lars Halvarsson | 1021 |
8 | Per-Ove Jonsson | 1017 |
9 | Mats Winlund | 1011 |
10 | Stefan Johansson | 1004 |
11 | Niclas Olsson | 996 |
12 | Ulf Hurtig | 984 |
13 | Pethra Hellström | 974 |
14 | Lasse Bäcklund | 971 |
15 | Johan Berg | 944 |
16 | Johanna Winlund | 940 |
17 | Alfred Åhlund | 933 |
18 | Mattias Persson | 923 |
19 | Mikael Berg | 915 |
20 | Johan Winlund | 868 |
21 | Robin Hurtig | 857 |
22 | Hannu Kaunisvesi | 847 |
23 | Per-Åke Berglund | 840 |
24 | Tomas Fredriksson | 834 |
25 | Irene Paby | 800 |
26 | Sofia Berg | 797 |
27 | Linnéa Hedblom | 791 |
28 | Roland Gustafsson | 786 |
29 | Anders Östlin | 768 |
30 | Kristin Hellström | 760 |
Finalspel | |
Omgång 1 | |
Johanna Winlund 186 | Johan Berg 216 |
Per-Åke Stjernström 235 | Alexander Rosén Rudberg 219 |
Lars Halvarsson 207 | Mats Winlund 254 |
Stefan Johansson 234 | Simon Hurtig 244 |
Ulf Hurtig 233 | Pethra Hellström 201 |
Per-Ove Jonsson 217 | John Ekdahl 244 |
Oskar Nilsson 186 | Niclas Forsgren 201 |
Lasse Bäcklund 181 | Niclas Olsson 208 |
Omgång 2 | |
Per-Åke Stjernström 213 | Mats Winlund 232 |
Simon Hurtig 198 | Niclas Forsgren 209 |
Ulf Hurtig 222 | Johan Berg 248 |
John Ekdahl 246 | Niclas Olsson 210 |
Omgång 3 | |
Mats Winlund 185 | Johan Berg 209 |
John Ekdahl 258 | Niclas Forsgren 198 |
Match om 3’e pris | |
Niclas Forsgren 462 | Mats Winlund 474 |
Final | |
John Ekdahl 488 | Johan Berg 461 |