Euroskocupen 2009
|
|
|
|
Grundspel 4 serier inkl. hcp och bonus |
|
|
|
Johan Persson | 956 |
Theodor Perols | 942 |
Sebastian Blomsten | 938 |
Anders Östlin | 933 |
Roland Gustafsson | 925 |
Jenny Lindström | 897 |
Christer Sundqvist | 887 |
Karin Olsson | 884 |
Ulf Hurtig | 881 |
Esbjörn Lindberg | 880 |
Per-Ove Jonsson | 870 |
Rolf Olsson | 858 |
Irene Paby | 854 |
Mårten Palmqvist | 850 |
Mårten Jonsson | 849 |
Lars Olsson | 845 |
Simon Hurtg | 840 |
Hannu Kaunisvesi | 836 |
Lars Halvarsson | 831 |
Per-Åke Berglund | 817 |
Louise Persson | 810 |
Daniel Åkerlund | 808 |
Robin Hurtig | 803 |
Marie Larsson | 800 |
Linda Hellström | 771 |
Eva Engström | 765 |
Oliver Thörnberg | 757 |
Jenny Svedberg | 737 |
Stina Johansson | 675 |
Isabelle Andersson | 657 |
|
|
Finalspel utslagning 1 serie |
|
|
|
Mårten Jonsson – Theodor Perols | 179 – 187 |
Mårten Palmqvist – Esbjörn Lindberg | 227 – 187 |
Ulf Hurtig – Johan Persson | 182 – 211 |
Jenny Lindström – Irene Paby | 186 – 187 |
Rolf Olsson – Karin Olsson | 212 – 199 |
Sebastian Blomsten – Roland Gustafsson | 235 – 175 |
Per-Ove Jonsson – Anders Östlin | 229 – 188 |
Christer Sundqvist – Lars Olsson | 219 – 215 |
|
|
Kvartsfinal utslagning 1 serie |
|
|
|
Theodor Perols – Mårten Palmqvist | 223 – 204 |
Per-Ove Jonsson – Christer Sundqvist | 234 – 187 |
Sebastian Blomsten – Johan Persson | 175 – 165 |
Irene Paby – Rolf Olsson | 180 – 179 |
|
|
Semifinal 2 serier |
|
|
|
Per-Ove Jonsson – Theodor Perols | 406 – 455 |
Irene Paby – Sebastian Blomsten | 400 – 487 |
|
|
Match om 3:e pris 2 serier |
|
|
|
Per-Ove Jonsson – Irene Paby | 454 – 387 |
|
|
Final |
|
|
|
Theodor Perols – Sebastian Blomsten | 377 – 424 |
|
|
På prispallen: |
|
1. Sebastian Blomsten |
|
2. Theodor Perols |
|
3. Per-Ove Jonsson |
|