Berglundscupen 2019
Kvalspel 4 serier (30 poäng bonus per vinst) |
1 | Ulf Hurtig | 1011 |
2 | Per-Ove Jonsson | 1010 |
3 | Mats Winlund | 996 |
4 | Johan Winlund | 996 |
5 | Alex Rosén | 977 |
6 | Peter Claar | 963 |
7 | Lasse Bäcklund | 952 |
8 | Mats Enbom | 948 |
9 | Johanna Winlund | 932 |
10 | Kristin Hellström | 921 |
11 | Irene Paby | 919 |
12 | Pethra Hellström | 909 |
13 | Tomas Fredriksson | 905 |
14 | Karin Olsson | 904 |
15 | Marie Johansson | 897 |
16 | Stefan Johansson | 894 |
17 | Hannu Kauinisvesi | 888 |
18 | Theodor Perols | 887 |
19 | Anders Östlin | 879 |
20 | Niclas Forsgren | 870 |
21 | Mikael Berg | 863 |
22 | Lars Halvarsson | 853 |
23 | Linda Andersson | 849 |
24 | Henrik Jonsson | 830 |
25 | Niclas Olsson | 829 |
26 | Sofia Berg | 804 |
27 | Robin Hurtig | 765 |
28 | Peter Bodell | 742 |
29 | Per-Åke Berglund | 713 |
30 | Simon Hurtig | 705 |
Omgång 1 | |
Tomas Fredriksson 197 | Karin Olsson 175 |
Kristin Hellström 244 | Per-Ove Jonsson 209 |
Mats Winlund 266 | Johanna Winlund 257 |
Johan Winlund 282 | Pethra Hellström 234 |
Alex Rosén 226 | Mats Enbom 244 |
Irene Paby 238 | Lasse Bäcklund 236 |
Stefan Johansson 256 | Marie Johansson 188 |
Peter Claar 248 | Ulf Hurtig 306 |
Omgång 2 | |
Tomas Fredriksson 187 | Irene Paby 234 |
Mats Winlund 176 | Johan Winlund 244 |
Ulf Hurtig 215 | Kristin Hellström 212 |
Mats Enbom 228 | Stefan Johansson 209 |
Omgång 3 | |
Irene Paby 208 | Mats Enbom 181 |
Ulf Hurtig 218 | Johan Winlund 167 |
Match om 3’e pris | |
Johan Winlund 493 | Mats Enbom 415 |
Final | |
Ulf Hurtig 489 | Irene Paby 436 |