Berglundscupen 2018
Kvalspel 4 serier (30 poäng bonus per vinst) | ||
16 bästa vidare | ||
1 | Mats Winlund | 1055 |
2 | Maria Jonsson | 1054 |
3 | Johan Berg | 1045 |
4 | Sofia Berg | 1008 |
5 | Robin Hurtig | 1005 |
6 | Per-Ove Jonsson | 1001 |
7 | Anders Östlin | 1000 |
8 | Niclas Forsgren | 997 |
9 | Pethra Hellström | 984 |
10 | Lars Halvarsson | 964 |
11 | Niclas Olsson | 959 |
12 | Johanna Winlund | 959 |
13 | Mikael Berg | 941 |
14 | Alex Rosén | 937 |
15 | Stefan Johansson | 922 |
16 | Karin Olsson | 909 |
17 | Pia Persson | 894 |
18 | Lasse Bäcklund | 889 |
19 | Peter Claar | 876 |
20 | Henrik Jonsson | 873 |
21 | Simon Hurtig | 868 |
22 | Hannu Kaunisvesi | 850 |
23 | Per-Åke Berglund | 834 |
24 | Jimmy Fredriksson | 828 |
25 | Carina Westin | 816 |
26 | Marie Johansson | 811 |
27 | Irene Paby | 793 |
28 | Tomas Fredriksson | 770 |
Omgång 1 | |
Mats Winlund 193 | Johan Berg 190 |
Niclas Forsgren 198 | Niclas Olsson 227 |
Maria Jonsson 216 | Per-Ove Jonsson 202 |
Robin Hurtig 208 | Anders Östlin 267 |
Johanna Winlund 229 | Sofia Berg 209 |
Pethra Hellström 204 | Lars Halvarsson 212 |
Alex Rosén 255 | Mikael Berg 180 |
Stefan Johansson 207 | Karin Olsson 225 |
Omgång 2 | |
Anders Östlin 250 | Karin Olsson 199 |
Niclas Olsson 227 | Johanna Winlund 214 |
Maria Jonsson 219 | Lars Halvarsson 232 |
Alex Rosén 236 | Mats Winlund 164 |
Omgång 3 | |
Anders Östlin 267 | Lars Halvarsson 202 |
Alex Rosén 240 | Niclas Olsson 231 |
Match om 3’e pris | |
Niclas Olsson 383 | Lars Halvarsson 375 |
Final | |
Anders Östlin 386 | Alex Rosén 409 |