Berglundscupen 2016
Kval:
plac | Namn | hcp/serie | resultat |
1 | Stefan Persson | 17 | 1070 |
2 | Pia Persson | 78 | 1065 |
3 | Stefan Johansson | 9 | 1045 |
4 | Lars Halvarsson | 41 | 1027 |
5 | Henrik Söderkvist | 80 | 1024 |
6 | Marie Johanson | 90 | 1005 |
7 | Peter Claar | 34 | 998 |
8 | Ulf Hurtig | 25 | 980 |
9 | Linda Andersson | 23 | 964 |
10 | Johan Berg | 19 | 948 |
11 | Anders Östlin | 30 | 941 |
12 | Niclas Olsson | 44 | 937 |
13 | Lillemor Fahlström | 60 | 935 |
14 | Niclas Forsgren | 37 | 928 |
15 | Kristin Hellström | 44 | 926 |
16 | Mikael Berg | 67 | 921 |
17 | Tomas Fredriksson | 29 | 916 |
18 | Sofia Berg | 35 | 912 |
19 | Alex Rosen- Rudberg | 49 | 907 |
20 | Hannu Kaunisvesi | 31 | 904 |
21 | Pethra Hellström | 43 | 901 |
22 | Linnéa Hedblom | 26 | 898 |
23 | Johanna Winlund | 35 | 885 |
24 | Peter Bodell | 60 | 885 |
25 | Robin Hurtig | 24 | 868 |
26 | Karin Olsson | 32 | 838 |
27 | Linus Strandman | 82 | 824 |
28 | Per Åke Berglund | 57 | 801 |
29 | Simon Hurtig | 46 | 750 |
30 | Oliver Törnberg | 41 | 737 |
Finalspel:
Omgång 1 | |
Niclas Olsson 192 | Peter Claar 215 |
Ulf Hurtig 184 | Henrik Söderkvist 240 |
Kristin Hellström 224 | Stefan Johansson 256 |
Johan Berg 245 | Lillemor Fahlström 192 |
Pia Persson 237 | Stefan Persson 233 |
Niclas Forsgren 205 | Lars Halvarsson 202 |
Marie Johansson 254 | Linda Andersson 248 |
Mikael Berg 170 | Anders Östlin 136 |
Omgång 2 | |
Niclas Forsgren 239 | Stefan Johansson 245 |
Pia Persson 220 | Marie Johansson 267 |
Mikael Berg 221 | Peter Claar 217 |
Johan Berg 273 | Henrik Söderkvist 258 |
Omgång 3 | |
Marie Johansson 227 | Stefan Johansson 254 |
Mikael Berg 191 | Johan Berg 289 |
Match om 3’e pris ( 2serier ) | |
Mikael Berg 406 | Marie Johansson 500 |
Final (2 serier) | |
Stefan Johansson 500 | Johan Berg 445 |